東風(fēng)天錦b2教練車(chē)
發(fā)布日期:2023-08-28 關(guān)注度:
EQ5120XLHGSZ6D型教練車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱(chēng)EQ5120XLHGSZ6D型教練車(chē)外型尺寸(mm)9000×2470,2450,2480,2500,2410×2850整車(chē)型號(hào)EQ5120XLHGSZ6D貨廂尺寸(mm)6500×2300×550前排乘客2,3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)12495接近/離去角(°)23/15額定質(zhì)量(kg)前懸/后懸(mm)1430/2570,1430/2370,1430/2270,1475/2525,1475/2325,1475/...



EQ5120XLHGSZ6D型教練車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ5120XLHGSZ6D型教練車(chē) | 外型尺寸(mm) | 9000×2470,2450,2480,2500,2410×2850 |
整車(chē)型號(hào) | EQ5120XLHGSZ6D | 貨廂尺寸(mm) | 6500×2300×550 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 12495 | 接近/離去角(°) | 23/15 |
額定質(zhì)量(kg) |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2370,1430/2270,1475/2525,1475/2325,1475/2225,1430/2470,1475/2425 |
整備質(zhì)量(kg) | 4910,5150 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
整車(chē)說(shuō)明 | 側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)120mm×60mm,離地高度為500mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,遮陽(yáng)板.駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動(dòng)踏板.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
EQ5120XLHGSZ6D型教練車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1120GSZ6DJ | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1830,1820,1950 |
軸距(mm) | 5000,5200,5300,5100 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 12PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
EQ5120XLHGSZ6D型教練車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E160-60;WP2.3NQ130E61;YCY24120-60;YCY24140-60;YCY30165-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5000;2289;2360;2360;2970 | 118;96;88;103;121 |