東風12噸王平板運輸車參數(shù)配置說明
發(fā)布日期:2020-03-06 關(guān)注度:
產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱東風12噸王平板運輸車外型尺寸(mm)7200,7500,7800,8100×2500,2550×2770,2970,3050整車型號EQ5140TPBLV貨廂尺寸(mm)××前排乘客2,3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)13580接近/離去角(°)24/17,26/15額定質(zhì)量(kg)7300,7235前懸/后懸(mm)1300/2250,1450/2100,1300/2300,1450/2150整備質(zhì)量(kg)6150高車速(km/h)8...
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | 東風12噸王平板運輸車 | 外型尺寸(mm) | 7200,7500,7800,8100×2500,2550×2770,2970,3050 |
整車型號 | EQ5140TPBLV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 13580 | 接近/離去角(°) | 24/17,26/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 7300,7235 | 前懸/后懸(mm) | 1300/2250,1450/2100,1300/2300,1450/2150 |
整備質(zhì)量(kg) | 6150 | 高車速(km/h) | 88 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ |
整車說明 | 1.選裝燈具,保險杠等新風格;2.尺寸對應關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸):7200=1300+3650+2250=1450+3650+2100,7500=1300+3950+2250=1450+3950+2100,7800=1300+4200+2300=1450+4200+2150,8100=1300+4500+2300=1450+4500+2150,由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計;3、護欄材質(zhì):Q235,側(cè)防護與車廂螺栓連接,后防護與尾部裝置焊接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度400mm。4.該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。6.發(fā)動機YC4E140-56對應的油耗申報值(L/100km)為22.7,發(fā)動機YC4E160-56對應的油耗申報值(L/100km)為22.7。 |
底盤參數(shù) |
底盤型號 | EQ1140GLVJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1940 |
軸距(mm) | 3650,3950,4200,4500 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,9.00R20 |
發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 4260 | 103 118
|
東風12噸王平板運輸車配置:采用東風D912新款平頭豪華駕駛室,原廠空調(diào),GPS/北斗行車記錄儀,玉柴YC4E160-56國五160匹馬力發(fā)動機,陜齒法士特八檔變速箱(帶高低檔),232雙層加厚大梁,8.25R20鋼絲胎,ABS,軸距:4200/4500mm,擋泥板防飛濺,大燈調(diào)節(jié),剎車自動調(diào)整臂,反光背心,停車楔,整車外形尺寸:7800,8100×2500,2550×2770mm,板面材質(zhì)采用5mm花紋板,平板板長5400mm/5600mm,橫梁采用100方鋼,槽鋼龍門架,雙彈簧爬梯,簡易支腿