大客教練車(chē)參數(shù)配置表
產(chǎn)品商標(biāo)齊魯牌公告批次303產(chǎn)品名稱(chēng)BWC5110XLHJL型教練車(chē)產(chǎn)品號(hào)ZNCUP5P201X總質(zhì)量(Kg)11000罐體容積(m3)額定載質(zhì)量(Kg)外形尺寸(mm)9000×2480×3150,3350整備質(zhì)量(Kg)6800,6950貨廂尺寸(mm)××額定載客(人)10-23準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg)接近角/離去角(°)13/13前懸/后懸(mm)1840/2160,1840/1960鋼板彈簧片數(shù)11/12轉(zhuǎn)向形式方向盤(pán)軸...

產(chǎn)品商標(biāo) | 齊魯牌 | 公告批次 | 303 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | BWC5110XLHJL型教練車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZNCUP5P201X | |
總質(zhì)量(Kg) | 11000 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9000×2480×3150,3350 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 6800,6950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 10-23 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 13/13 | 前懸/后懸(mm) | 1840/2160,1840/1960 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,5200 | |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,9R22.5,9.00-20,9.00R2 | |
前輪距(mm) | 1950 | 后輪距(mm) | 1800 | |
軸荷(Kg) | 3800/7200 | 高車(chē)速(Km/h) | 90 | |
其它 | 1.選裝頂置空調(diào)時(shí),高度為3350mm.2.副駕駛區(qū)安裝副制動(dòng)踏板及副倒車(chē)鏡;3.可選裝副儀表、副方向盤(pán)等;4.ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.5.YC4S140-50,WP4.1Q150E50發(fā)動(dòng)機(jī)的大凈功率分別為:98kW,105kW.整車(chē)前懸-軸距-后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1840-5000-2160,1840-5200-1960,公司24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):13872898770,聯(lián)系人:鄧經(jīng)理 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ6840T5AC 三類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | |||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YC4S140-50 WP4.1Q150E50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3767 4088 | 103 110 |
采用東風(fēng)襄旅底盤(pán),玉柴140馬力和濰柴150馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),五檔帶副變速箱,方向助力,離合助力,排氣制動(dòng),8.25R20鋼絲胎,ABS,軸距有:5000mm,5200mm(4700mm和5300mm軸距已申報(bào),正在審批中),斷氣剎,23座軟座椅,全車(chē)安全帶,窗簾,氣動(dòng)外擺門(mén)(帶遙控),上固定下推拉側(cè)窗,整副遮陽(yáng)簾,LED燈,兩側(cè)設(shè)有行李倉(cāng),油箱倉(cāng),電瓶倉(cāng),空濾倉(cāng),帶副方向,副儀表,副后視鏡,獨(dú)立副剎車(chē),副喇叭