CL5080TXSBEV型純電動洗掃車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CL5080TXSBEV型純電動洗掃車 | 外型尺寸(mm) | 6900×2200×2700,2600,2520 |
整車型號 | CL5080TXSBEV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8495 | 接近/離去角(°) | 19/9 |
額定質量(kg) | 615 | 前懸/后懸(mm) | 1175/1875 |
整備質量(kg) | 7750 | 最高車速(km/h) | 85 |
排放標準 | |||
整車說明 | 1.該車專用裝置由廂體,洗掃裝置等組成,主要用于道路洗掃作業(yè);2.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業(yè)/儲能裝置總成生產企業(yè):磷酸鐵鋰/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅動電機生產企業(yè)/類型/額定功率(kW)/峰值功率(kW):精進電動科技股份有限公司/永磁同步電動機/103/165;4.側防護由專用裝置替代,后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度:330mm.5.ABS系統(tǒng)生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.后部裝有工作箭頭燈,僅在作業(yè)時使用. 選裝外觀樣式 |
CL5080TXSBEV型純電動洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080TTZEVJ | 燃油種類 | 純電動 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1690 |
軸距(mm) | 3850 | 后輪距(mm) | 1590 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 16PR,7.50R16LT 16PR |
CL5080TXSBEV型純電動洗掃車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XSD02 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 165 |
東風華神純電動洗掃車
整車型號:CL5080TXSBEV
底盤型號:EQ1080TTZEVJ
上裝容積:5立方水箱/5立方垃圾箱
底盤軸距:3850mm
電池品牌:寧德時代
電池電量:157KWH
充電時間:約2小時
電池類別:磷酸鐵鋰
滿載續(xù)航:420 KM
電池組額 定 電 壓:521.64V
建議充電 樁 功 率:120KW
底盤電機最大功率:165KW
上裝電機額定功率:50KW
上裝每小時耗電量:30-40KWH
其他配置:
底盤電池提供動力,永磁同步電機驅動,可根據(jù)需要實時調速,用車體驗感極佳,
中置2掃盤,三洋馬達,GTM高壓水泵,皖液齒輪泵,海普瑞斯液壓油缸,萬向高壓路沿清洗,
免維護離心式風機,不銹鋼水箱垃圾箱,不銹鋼高壓噴桿,施耐德控制開關,美國傳感器,
尾部LED箭頭燈,垃圾箱、水箱均帶防溢或低水位報警裝置,倒車及洗掃狀態(tài)室內監(jiān)控系統(tǒng),
尾部帶電控操作系統(tǒng),15m高壓沖洗卷盤最大清洗寬度3.2m,電氣系統(tǒng)由底盤車電路專用
工作裝置操作控制電路組成