CLW5180TSLD6型掃路車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5180TSLD6型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7930,7730,7430,7180,7030×2500×3120 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5180TSLD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/25 |
額定質(zhì)量(kg) | 8190,8125 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1830,1430/1800 |
整備質(zhì)量(kg) | 9680 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 此車(chē)為道路清掃專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為掃刷.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為掃刷,離地高為(mm):180,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.此整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7930/1430/4700/1800,7930/1400/4700/1830,7730/1430/4500/1800,7430/1430/4200/1800,7180/1430/3950/1800,7030/1430/3800/1800.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部外觀(guān)樣式.選裝尿素罐安裝位置. |
CLW5180TSLD6型掃路車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5180TSLD6型掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |
東風(fēng)天錦掃路車(chē)
整車(chē)型號(hào):CLW5180TSLD6
底盤(pán)型號(hào):DFH1180EX8
底盤(pán)配置:軸距為4700mm ,康機(jī)230馬力機(jī)及龍擎260馬力兩款發(fā)動(dòng)機(jī)可選,10.00鋼絲胎,原廠(chǎng)空調(diào)
上裝配置:康明斯140馬力副發(fā)動(dòng)機(jī)、力頓馬達(dá)、施耐德控制開(kāi)關(guān)、海普瑞斯電磁閥組、無(wú)極變速自動(dòng)離合器、免維護(hù)離心式自動(dòng)風(fēng)機(jī)、海普瑞斯液壓缸,北極星電子水泵、尾部LED箭頭指示燈、手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng)、垃圾舉升自卸功能;加裝:前沖后灑自潔功能;垃圾箱8立方、水箱4立方