產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽豪曼藍(lán)牌平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2300,2400,2520×2600,3050 |
整車型號(hào) | ZZ2048TPBE27EB0 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4165 | 接近/離去角(°) | 24/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 995 | 前懸/后懸(mm) | 1175/1520,1175/1460,1260/1085 |
整備質(zhì)量(kg) | 2975 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明 | 選裝排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩時(shí)整車高度為3050mm,選裝不同風(fēng)格的前面罩及保險(xiǎn)杠,選裝后部不帶爬梯結(jié)構(gòu);后部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50、厚:5mm,離地高度:400mm。側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;外形長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5995/1175/1460/3360,5995/1175/1520/3300,5995/1260/1085/3650;越野總質(zhì)量4165Kg,越野載質(zhì)量995Kg;YC4FA130-50/YC4S160-50/CY4SK151/YCD4D4S-140發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12.6/12.7/12.6/12.7。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ2048E27EB0 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1825,1730,1570 |
軸距(mm) | 3300,3360,3650 | 后輪距(mm) | 1795,1615,1595,1485 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
重汽豪曼藍(lán)牌平板運(yùn)輸車配置:采用云內(nèi)YN38CRE1國(guó)五130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),八檔變速箱,帶高低檔,3300mm軸距,232雙層大梁,8噸后橋,8.25R16鋼絲胎,ABS,擋泥板防飛濺,大燈調(diào)節(jié),剎車自動(dòng)調(diào)整臂,反光背心,停車楔,中控鎖,電動(dòng)門(mén)窗,遙控鑰匙,整車外形尺寸:5995mm×2300,2520mm×2600mm,板面采用5mm花紋板發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) YC4FA130-50
YC4S160-50
YCD4D4S-140
CY4SK151
ISF3.8s5154
YNF40E1
JE493ZLQ5
YN38CRE1
CY4BK451
MC04.17-50
D30TCIE1廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司2982
3767
4156
3856
3760
3920
2771
3760
3707
3760
297795
118
105
125
115
125
85
95
86
125
115